Опис
ПАРАМЕТРИ | |
Диаметр корпуса рабочего модуля без утеплителя, мм | 150 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 162 |
Длина, мм | 500-1000 |
Масса, кг | 3,7 |
КПД рекуперации, % | до 93 |
Объём приточного/вытяжного воздуха при максимальной мощности, м³/час | 100/100 |
Объём приточного/вытяжного воздуха при минимальной мощности, м³/час | 25/25 |
Рекомендованная площадь помещения, м² | 40 |
Рекомендованное количество человек в помещении | 4 |
Напряжение, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, max, Вт | 26 |
Уровень шума при максимальной мощности, дБ | 38 |
Уровень шума при минимальной мощности, дБ | 22 |
Потребляемая мощность ТЭНа догрева, Вт | 100 |
Теплообменник алюминиевый диаметрально пластинчатый | + |
Клапан перекрытия потоков | Автоматический |
Система управления (пульт) | Дистанц. или стац. |
Фильтр очистки воздуха (G3) | + |
площадь теплообмена у теплоутилизатра (теплообменника) | 2.5 м² |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.