Опис
Сетевой инвертор 42 кВт Huawei имеет следующие характеристики:
- У преобразователя восемь входов постоянного тока.
- Четыре независимых МРР трекера с широким диапазоном напряжения работы (480–850 В) обеспечивают высокую продуктивность инвертора в условиях разной освещенности солнечных панелей.
- Эффективность устройства составляет 98,7%. Максимальная мощность солнечного инвертора на выходе – 45 кВт.
- Степень защиты IP преобразователя – 65. Инвертор защищен от переполюсовки, разряда аккумулятора, короткого замыкания, перегрева и перегрузки.
- Управлять устройством, а также наблюдать за его работой можно дистанционно – через интернет.
Солнечные инверторы для промышленной солнечной электростанции, произведенные компанией «Хуавей», качеством деталей и сборки соответствуют лучшим мировым аналогам. В то же время стоимость этих преобразователей, в сравнении с европейскими моделями, ниже. Купить в Украине сетевой инвертор для солнечных батарей «Хуавей» по выгодной цене и с гарантией можно в нашей компании.
Характеристики:
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Huawei |
Страна производитель | Тайвань |
Тип рабочей величины | Мощность |
Номинальное входное напряжение | 580 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Номинальное выходное напряжение | 380~400 В |
Номинальная мощность | 42000.0 (Вт) |
Допустимая пиковая мощность | 45000 Вт |
Перегрузочная способность | 120% |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Количество аналоговых входов | 8 |
Количество аналоговых выходов | 4 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60.0 (град.) |
КПД, не менее | 98.7 (%) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Виды индикации | Световая |
Защита от перегрузок | Да |
Защита от перегрева | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
Защита от переполюсовки | Да |
Степень защиты IP | 65 |
Число фаз питания | 3 |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Длина | 260.0 (мм) |
Ширина | 550.0 (мм) |
Высота | 930.0 (мм) |
Вес | 55.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Диапазон напряжения работы МРРТ | 480 В – 850 В |
Количество входов DC | 8 |
Номинальное напряжение АС | 3х220 В / 380 В |
Коммуникационный интерфейс | LED indicators, USB/Bluetooth+APP, RS485, PLC, Fast Ethernet – опционально |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.