Описание
Кабель нагревательный одножильный Nexans TXLP/1, 28 Вт/м (black)
Данные комплекты нагревательного кабеля TXLP имеют удельную мощность 28 Вт/м. Встроенные безмуфтовые соединения SPLICE с обоих концов надёжно обеспечивают водонепроницаемость по всей длине кабеля.
Название | Мощность при 230В, Вт | Длина, м | Сопротивление, Ом | Внешн.размер, мм (в х ш) | |
TXLP/1R 340/28 (black) | 340 | 12.2 | 155,6 | 6,5 | |
TXLP/1R 440/28 (black) | 440 | 16.2 | 120,2 | 6,5 | |
TXLP/1R 530/28 (black) | 530 | 18,1 | 101,7 | 6,5 | |
TXLP/1R 640/28 (black) | 640 | 22,9 | 82,6 | 6,5 | |
TXLP/1R 770/28 (black) | 770 | 27,7 | 68,7 | 6,5 | |
TXLP/1R 900/28 (black) | 900 | 32,1 | 58,7 | 6,5 | |
TXLP/1R 1030/28 (black) | 1030 | 36,4 | 51,3 | 6,5 | |
TXLP/1R 1280/28 (black) | 1280 | 45,8 | 41,3 | 6,5 | |
TXLP/1R 1460/28 (black) | 1460 | 53,5 | 36,2 | 6,5 | |
TXLP/1R 1600/28 (black) | 1600 | 57,3 | 33,06 | 6,5 | |
TXLP/1R 1800/28 (black) | 1800 | 64,0 | 29,39 | 6,5 | |
TXLP/1R 1950/28 (black) | 1950 | 69,3 | 27,1 | 6,5 | |
TXLP/1R 2240/28 (black) | 2240 | 80,2 | 23,62 | 6,5 | |
TXLP/1R 2440/28 (black) | 2440 | 90,0 | 21,7 | 6,5 | |
TXLP/1R 2800/28 (black) | 2800 | 100,8 | 18,89 | 6,5 | |
TXLP/1R 3380/28 (black) | 3380 | 119,7 | 15,6 | 6,5 | |
TXLP/1R 4060/28 (black) | 4060 | 143,8 | 13,0 | 6,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.