Опис
Кабель нагревательный одножильный отрезной Nexans TXLP BLACK (DRUM)
Кабель нагревательный одножильный отрезной TXLP BLACK (DRUM)
Одножильный отрезной кабель на барабанах с защитной алюминиевой трубкой.Для управления необходим терморегулятор.
Использование:
Кабель используют для полного и комфортного обогрева помещений, в системах снеготаяния на открытых площадках, в системах антиоблединения на крышах, для обогрева труб, грунта, ёмкостей, резервуаров и бункеров.
Название | Сопротивление, Ом | Внешн.размер, мм (в х ш) | |
TXLP 0.02 Ohm/m Black | 0,02 | 6,5 | |
TXLP 0.05 Ohm/m Black | 0,05 | 6,5 | |
TXLP 0.07 Ohm/m Black | 0,07 | 6,5 | |
TXLP 0.09 Ohm/m Black | 0,09 | 6,3 | |
TXLP 0.13 Ohm/m Black | 0,13 | 6,3 | |
TXLP 0.2 Ohm/m Black | 0,2 | 6,3 | |
TXLP 0.25 Ohm/m Black | 0.25 | 6,3 | |
TXLP 0.3 Ohm/m Black | 0,30 | 6,3 | |
TXLP 0.39 Ohm/m Black | 0,39 | 6,3 | |
TXLP 0.49 Ohm/m Black | 0,49 | 6,3 | |
TXLP 0.7 Ohm/m Black | 0,70 | 6,3 | |
TXLP 1.0 Ohm/m Black | 1.00 | 6,3 | |
TXLP 1.4 Ohm/m Black | 1.40 | 6,1 | |
TXLP 2.5 Ohm/m Black | 2,50 | 6,1 | |
TXLP 3.5 Ohm/m Black | 3,50 | 6,1 | |
TXLP 5.35 Ohm/m Black | 5.35 | 6,0 | |
TXLP 7.7 Ohm/m Black | 7.70 | 6,0 | |
TXLP 12.7 Ohm/m Black | 12.70 | 6,0 |
Конструкция кабеля
Проводник нагревательной части | многожильный резистивный проводник |
Проводник заземления | восьмижильный из луженой меди |
Изоляция нагревательного элемента | сшитый вулканизированный полиэтилен |
Защитный экран | алюминиевая трубка |
Внешняя оболочка | ПВХ, черного цвета, устойчивая к ультрафиолетовому излучению |
Линейное сопротивление | от 0,02 до 12,7 Ом/м |
Внешний диаметр | от 6,0 до 6,5 мм |
Технические характеристики
Максимальная линейная мощность | до 30 Вт/м |
Минимальный радиус изгиба | не меньше пятикратного диаметра кабеля |
Допустимая погрешность сопротивления элемента | -5/+10% |
Номинальное напряжение | 230 В (+/- 5%) |
Максимальное напряжение питания | 500 В переменного тока |
Максимальная рабочая t° нагревательной жилы | +90° C |
Максимальная рабочая t° внешней оболочки | +65° C |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.